Zur Startseite
Vorhersage
Bodenrichtwerte Grünland | 0,70 €/m² |
Bodenrichtwerte Ackerland | 0,90 €/m² |
Bodenrichtwerte Wald (incl. Aufwuchs) | 1,20 €/m² |
Bodenrichtwerte Waldboden (ohne Aufwuchs) | 0,50 €/m² |
Landkreisweit allgemein gültig: höherwertige Flächen im Außenbereich, Flächen für erneuerbare Energien: 5,00 €/m²
Wildflecken | |
|---|---|
Allgemeines Wohngebiet (WA) | 35,00 – 45,00 €/m² (erschlossen) |
Dorfgebiet (MD) | 30,00 €/m² (erschlossen) |
Mischgebiet (MI) | 35,00 €/m² (erschlossen) |
Bauerwartungsland | 12,00 €/m² (zzgl. Erschließungskosten) |
Gewerbegebiet (GE) | 25,00 €/m² (erschlossen) |
Baugebiet „Oberer Kapellenweg“ (WA) | 65,00 €/m² (erschlossen) |
Am Auersberg (MD) | 25,00 €/m² (erschlossen) |
Oberwildflecken: | |
|---|---|
Allgemeines Wohngebiet (WA) | 25,00 €/m² (erschlossen) |
Mischgebiet (MI) | 25,00 €/m² (erschlossen) |
Gewerbegebiet (GE) | 20,00 €/m² (erschlossen) |
Dorfgebiet (MD) | 20,00 €/m² (erschlossen) |
Gewerbegebiet (GE) | 20,00 €/m² (erschlossen) |
Oberbach: | |
|---|---|
Allgemeines Wohngebiet (WA) | 40,00 – 45,00 €/m² (erschlossen) |
Dorfgebiet (MD) | 30,00 €/m² (erschlossen) |
Mischgebiet (MI) | 35,00 €/m² (erschlossen) |
Gewerbegebiet (GE) | 25,00 €/m² (erschlossen) |
Dorfgebiet (MD) | 25,00 €/m² (erschlossen) |
Zu den folgenden Zeiten hat unsere Verwaltung geöffnet:
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: